Цены несут ознакомительный характер, за актуальными ценами вы можете обратиться в отдел продаж
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 140 |
Стенка | 6 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 70 |
Стенка | 7 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 63 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 51 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 25 |
Стенка | 4.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 25 |
Стенка | 3.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 21 |
Стенка | 2 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 12 |
Стенка | 1.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 68 |
Стенка | 9 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 60 |
Стенка | 3 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 38 |
Стенка | 5.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 40 |
Стенка | 3.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 16 |
Стенка | 1.8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 14 |
Стенка | 2.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 38 |
Стенка | 3 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 15 |
Стенка | 3.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 90 |
Стенка | 3.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 54 |
Стенка | 10 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 48 |
Стенка | 2.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 45 |
Стенка | 5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 45 |
Стенка | 2 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | 8734, ТУ 14-161-184-2000 |
Диаметр | 27 |
Стенка | 1.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 65 |
Стенка | 8.5 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 60 |
Стенка | 4 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 54 |
Стенка | 8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину
Марка | 3сп, 10, 20 |
ГОСТ/ТУ | ГОСТ 8734-75 |
Диаметр | 38 |
Стенка | 2.8 |
Характеристики
от 160 000 ₽/тонна
В корзину